| Partito Popolare Europeo/Cristiano Democratici e Democratici Europei |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Bartolozzi | | Lisi | Gargani |
| Bodrato | | Marini | Gemelli |
| Cocilovo | | | Mennitti |
| De Mita | | | Brienza |
| Ebner | | | Andria |
| Fatuzzo | | | Brunetta |
| Ferri | | | Cesaro |
| Fiori | | | Costa |
| Gawronski | | | Dell'Utri |
| Mantovani | | | Lombardo |
| Mauro | | | Mastella |
| Musotto | | | Pisicchio |
| Nisticò | | | Sartori |
| Pastorelli | | | Scapagnini |
| Podestà | | | |
| Santini | | | |
| Tajani | | | |
| Zappalà | | | |
| Partito Socialista Europeo |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Boselli | Carraro | | Ghilardotti |
| Lavarra | Fava | | |
| Napolitano | Imbeni | | |
| Napoletano | | |
| Paciotti | | |
| Pittella | | |
| Ruffolo | | |
| Sacconi | | |
| Trentin | | |
| Vattimo | | |
| Veltroni | | |
| Volcic | | |
| Liberal Democratici Europei e Partito Riformista |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Calò | | | Costa |
| Procacci | | | Martelli |
| Rutelli | | | Sbarbati |
| | | Di Pietro |
| | | Formentini |
| Sinistra Europea Unita/Sinistra verde nordica |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Di Lello Finuoli | Bertinotti | |
| Manisco | Morgantini | |
| | Scarbonchi | |
| | Vinci | |
| Verdi/Alleanza Libera Europea |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Celli | | Messner |
| Unione per l'Europa delle Nazioni |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Berlato | | Angelilli |
| Bigliardo | | Mussa |
| Muscardini | | Musumeci |
| Nobilia | | |
| Poli Bortone | | |
| Segni | | |
| Turchi | | |
| Gruppo misto |
| a favore | contro | astenuti | assenti |
| Borghezio | Bonino | | Gobbo |
| Mennea | Cappato | | |
| Speroni | Dell'Alba | | |
| Della Vedova | | |
| Dupuis | | |
| Pannella | | |
| Turco | | |